1 cuota de $48.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
3 cuotas de $16.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
6 cuotas de $8.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
2 cuotas de $24.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
3 cuotas de $16.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
1 cuota de $48.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
3 cuotas de $16.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
3 cuotas de $16.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
6 cuotas de $8.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
9 cuotas de $5.420,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.780,00 |
Jeans wide leg elastizado .Elastiza 8cm en cintura y 13cm en cadera
Natalia está usando talle 48
Medidas del jeans : tomadas de frente en forma plana. Para que puedas comparar con un jeans tuyo
Talle 46: cintura:41cm- cadera:49cm-largo desde la cintura:116cm-largo desde la entrepierna:82cm
Talle 48:cintura:42cm- cadera:52cm- largo desde la cintura:119cm -largo desde la entrepierna:83cm
Talle 50: cintura:44cm -cadera:55cm -largo desde la cintura:119cm -largo desde la cintura:84cm
Talle 52: cintura:46cm-cadera:58cm-largo desde la cintura:120cm- largo desde la entrepierna:85cm
Talle 54: cintura:49cm- cadera:60cm-largo desde la cintura:120cm-largo desde la entrepierna :85cm
Talle 57: cintura:53cm, cadera;62cm- largo desde la cintura:121cm- largo desde la entrepierna:86cm
*Para cuidar tus jeans lavalos al reves en el lavarropas con agua fria,ciclo delicado,secar a la sombra
.