3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
6 cuotas de $8.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
1 cuota de $49.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
1 cuota de $49.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
3 cuotas de $16.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
6 cuotas de $8.331,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.990,00 |
2 cuotas de $29.719,06 | Total $59.438,11 |
3 cuotas de $20.454,24 | Total $61.362,73 | |
6 cuotas de $11.336,07 | Total $68.016,39 |
3 cuotas de $21.300,74 | Total $63.902,22 | |
6 cuotas de $11.730,99 | Total $70.385,92 |
Jeans rígido wide leg .Talle cumplido
Medidas del jeans : tomadas de frente en forma plana. Para que puedas comparar con un jeans tuyo
Talle 48: cintura :45cm-cadera:56cm-largo desde la cintura:110cm -largo desde la entrepierna:77cm
Talle 50: cintura:47cm -cadera:59cm -largo desde la cintura:111cm largo desde la entrepierna:78cm
Talle 52: cintura:49cm-cadera:61cm-largo desde la cintura:112cm- largo desde la entrepierna:79cm
Talle 54: cintura:51cm-cadera:63cm-largo desde la cintura:113cm- largo desde la entrepierna:79cm
*Recomendacion para cuidar tu jeans: lavarlo al reves, con agua fria.en lavarropa en ciclo de ropa delicada, colgar a la sombra