1 cuota de $59.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
6 cuotas de $9.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
2 cuotas de $29.995,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
1 cuota de $59.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
3 cuotas de $19.996,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
6 cuotas de $9.998,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
9 cuotas de $6.665,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.990,00 |
Jeans oxford elastizado .elastiza 5 cm en cintura y 9 CM en cadera
La modelo está usando talle 50 . Ella tiene 96cm de cintura y 116CM de cadera
Medidas del jeans : tomadas de frente en forma plana. Para que puedas comparar con un jeans tuyo
Talle 46: cintura:40cm- cadera:52cm- largo desde la cintura:115cm -largo desde la entrepierna:83cm
Talle 48: cintura :42cm-cadera:53cm-largo desde la cintura:116cm -largo desde la entrepierna:85
Talle 50: cintura:44cm -cadera:55cm -largo desde la cintura:110cm - largo desde la entrepierna:79cm
Talle 52: cintura:45cm-cadera:58cm-largo desde la cintura:114cm- largo desde la entrepierna:84cm
Talle 54: cintura:46cm- cadera:59cm-largo desde la cintura:117cm- largo desde la entrepierna:86cm
Talle 56: cintura:49cm- cadera:61cm-largo desde la cintura:120cm- largo desde la entrepierna:88cm
*Recomendacion para cuidar tu jeans: lavarlo al reves, con agua fria.en lavarropa en ciclo de ropa delicada, colgar a la sombra