3 cuotas de $11.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
6 cuotas de $5.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
1 cuota de $35.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
3 cuotas de $11.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
3 cuotas de $11.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
1 cuota de $35.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
3 cuotas de $11.966,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
6 cuotas de $5.983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.900,00 |
2 cuotas de $21.342,55 | Total $42.685,10 |
3 cuotas de $14.689,08 | Total $44.067,25 | |
6 cuotas de $8.140,92 | Total $48.845,54 |
3 cuotas de $15.296,99 | Total $45.890,97 | |
6 cuotas de $8.424,53 | Total $50.547,20 |
Jeans cargo rígido.Tiro alto .
Recendamos llevar un talle más del que usas . igualmente es mejor chequear las medidas
compará con un jeans rígido tuyo.
Medidas : tomadas de frente a la prenda (no es contorno)
Talle 38: cintura:37cm /48cm de cadera /105cm de largo
Talle 40:cintura 38cm /49m de cadera / 106cm de largo
Talle 42: cintura:40cm /51cm de cadera / 107cm de largo
Talle 44: cintura:42cm / 53cm de cadera /108cm de largo
Talle 46: cintura 44cm / 55cm de cadera /109cm de largo
Talle 48: cintura:46cm / 57cm de cadera /109cm de largo
Talle 50: cintura:47cm /59cm de cadera /110cm de largo
Talle 52: cintura:48cm / 61cm de cadera /111m de largo